云南广播电台FM101.7·财经广播报价表
FM101.7·财经广播报价表
6次超级T组合套播广告(全天滚动6次,每月180次) 单位:元 / 天
套别 | 时段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
超级T1 | 07:00 07:55 08:55 17:00 18:00 18:55 | 6次/天 | 2300 | 3900 | 7600 | 11500 | 14900 | 19100 | 22900 |
超级T2 | 08:15 08:35 08:55 17:00 17:55 18:00 |
12次固定组合套播广告(全天滚动12次,每月360次) 单位:元 / 天
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
T1 | 09:15 10:15 11:00 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 19:15 20:15 21:15 22:15 | 12次/天 | 1800 | 3000 | 6100 | 8900 | 11500 | 13700 | 15900 |
T2 | 9:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 | ||||||||
T3 | 06:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 19:55 20:55 22:55 |
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
T1A | 09:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 20:15 21:15 22:15 | 10次/天 | 1600 | 2600 | 5100 | 7500 | 9800 | 11600 | 13600 |
T2A | 09:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 20:35 21:35 22:35 | ||||||||
T3A | 09:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 20:55 21:55 22:55 |
10次固定组合套播广告(全天滚动10次,每月300次) 单位:元 / 天
8次固定组合套播广告(全天滚动8次,每月240次) 单位:元 / 天
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
T1B | 09:15 11:00 13:15 15:15 16:15 19:15 21:15 23:15 | 8次/天 | 1500 | 2500 | 4800 | 7000 | 9400 | 11200 | 13000 |
T2B | 10:15 12:15 14:15 15:15 16:15 20:15 22:15 00:15 | ||||||||
T3B | 9:35 13:35 15:35 16:35 19:35 21:35 23:35 00:35 | ||||||||
T4B | 06:55 10:35 11:00 12:35 14:35 20:35 22:35 00:35 | ||||||||
T5B | 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 19:55 21:55 23:55 | ||||||||
T6B | 06:55 10:55 12:55 14:55 16:55 20:55 22:55 00:55 |
6次固定组合套播广告(全天滚动6次,每月180次) 单位:元 / 天
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
T1C | 09:15 11:00 13:15 19:15 21:15 23:15 | 6次/天 | 1300 | 2100 | 4000 | 5600 | 7100 | 8400 | 9800 |
T2C | 10:15 12:15 14:15 16:15 20:15 22:15 | ||||||||
T3C | 09:35 13:35 15:35 19:35 21:35 23:35 | ||||||||
T4C | 10:35 12:35 14:35 16:35 20:35 22:35 | ||||||||
T5C | 09:55 11:55 15:55 19:55 21:55 23:55 | ||||||||
T6C | 10:55 12:55 13:55 14:55 20:55 22:55 |
自由散播广告(51次) 单位:元 / 次
段位 | 时段 | 方式/长度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 60秒 |
特级 | 07:00 07:55 08:15 08:35 08:55 16:55 17:00 17:55 18:00 18:55 | 自由组合 | 800 | 1300 | 2500 | 3700 | 4900 | 6300 | 7600 | 15200 |
A | 09:15 09:35 09:55 16:15 16:35 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 | 600 | 900 | 2000 | 2800 | 3700 | 4700 | 5600 | 11300 | |
B | 11:00 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 23:15 23:35 23:55 | 500 | 800 | 1600 | 2500 | 3300 | 4100 | 4900 | 9800 | |
C | 06:55 10:15 10:35 10:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 22:15 22:35 22:55 00:15 00:35 00:55 | 400 | 700 | 1400 | 2200 | 2900 | 3600 | 4300 | 8500 |
广告头等舱 单位: 元/天
类 别 | 组合形式 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
H14 | 12次固定组合套播广告+2次自由散播广告(特级散播中早+晚、早+中、晚+中任意选择两个点) | 2500 | 4100 | 8300 | 12000 | 15800 | 18600 | 22000 |
H12 | 10次固定组合套播广告+2次自由散播广告(特级散播中早+晚、早+中、晚+中任意选择两个点) | 2100 | 3400 | 7000 | 9900 | 13100 | 15600 | 18200 |
H10 | 8次固定组合套播广告+2次自由散播广告(特级散播中早+晚、早+中、晚+中任意选择两个点) | 2000 | 3200 | 6200 | 9100 | 12000 | 14300 | 16600 |
H8 | 6次固定组合套播广告+2自由散播广告(特级散播中早+晚、早+中、晚+中任意选择两个点) | 1500 | 2500 | 4900 | 6900 | 8900 | 10300 | 12000 |
专享资源 | |||||
类别 | 时段 | 播出形式 | 广告 | 费用(月) | 最小投放量 |
报时 | 单整点 | 企业名/品牌提醒您,准确对时+报时+广告 | 15秒 | 34万 | 9次×90天 |
30秒 | 64万 | ||||
双整点 | 15秒 | 40万 | |||
30秒 | 75万 | ||||
频率形象 | 单点35分 | 企业名/品牌提示您,您现在收听到的是 FM101.7财经广播 | 15秒 | 30万 | 6次×90天 |
30秒 | 53万 | ||||
双点35分 | 15秒 | 32万 | 8次×90天 | ||
30秒 | 58万 | ||||
气象万千 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出+广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 34万 | 12次×90天 | |
64万 | |||||
公益先行站 | 双整点 | (跟随节目7次)+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 34万 | 13次×90天 | |
30秒 | 64万 | ||||
整点财经 | 单点 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出+广告 (跟随节目6次)+节目+6次固定组合套播广告(T1C-T6C中任选一套) | 34万 | 12次×90天 | |
30秒 | 64万 | ||||
双点 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出+广告 (跟随节目7次)+节目+6次固定组合套播广告(T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 41万 | 13次×90天 | |
30秒 | 77万 |
尊享资源 | |||||
节目名称 | 合作方式 | 播出形式和时段 | 广告 | 费用(月) | 最小投放量 |
财经早班车 | 冠 名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目1次)+8次固定组合套播广告 (T1B-T6B中任选一套) | 15秒 | 46万 | 9次×90天 |
30秒 | 88万 | ||||
特约 | 15秒 | 42万 | |||
30秒 | 83万 | ||||
吴晓波频道 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目4次)+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 46万 | 10次×90天 |
30秒 | 88万 | ||||
特约 | 15秒 | 42万 | |||
30秒 | 83万 | ||||
中国财经60分 | 特 约 | 节目名称+由企业名/品牌特约播出+节目 +广告(跟随节目1次)+8次固定组合套播广告 (T1B-T6B中任选一套) | 15秒 | 46万 | 9次×90天 |
30秒 | 88万 | ||||
股市大家谈:下班来财 | 特 约 | 节目名称+由企业名/品牌特约播出+节目 +广告(跟随节目1次)+8次固定组合套播广告 (T1B-T6B中任选一套) | 15秒 | 46万 | |
30秒 | 88万 | ||||
交易进行时 | 特约 | 节目名称+由企业名/品牌特约播出+节目 +广告(跟随节目1次)+8次固定组合套播广告 (T1B-T6B中任选一套) | 15秒 | 28万 | |
30秒 | 50万 | ||||
网易态度公开课 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目4)+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 10次×90天 |
30秒 | 53万 | ||||
特约 | 15秒 | 28万 | |||
30秒 | 50万 | ||||
投资大参考 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目3次)+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 28万 | 9次×90天 |
30秒 | 50万 | ||||
特约 | 15秒 | 25万 | |||
30秒 | 46万 | ||||
行业搜索 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目3次)+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | |
30秒 | 53万 | ||||
特约 | 15秒 | 28万 | |||
30秒 | 50万 | ||||
理财者说 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目3次)+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | |
30秒 | 53万 | ||||
特约 | 15秒 | 28万 | |||
30秒 | 50万 | ||||
蜜汁有料 | 冠名 | 节目名称+由企业名/品牌冠名/特约播出+节目 +广告(跟随节目3次)+8次固定组合套播广告(T1B-T6B中任选一套)
| 15秒 | 30万 |
11次×90天 |
30秒 | 53万 | ||||
特约 | 15秒 | 28万 | |||
30秒 | 50万 |
特享资源 | ||||||
节目名称 | 播出时间点 | 播出形式 | 广告 | 费用(月) | 最小投放量 | |
汽车快报 | 09:04 13:04 15:04 19:04 21:04 23:04 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 12次×90天 | |
30秒 | 55万 | |||||
家居快报 | 09:49 13:49 15:49 19:49 21:49 23:49 | 15秒 | 30万 | |||
30秒 | 55万 | |||||
地产快报 | 08:32 10:04 12:04 14:04 20:32 22:04 00:04 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 13次×90天 | |
30秒 | 55万 | |||||
消费快报 | 08:49 10:49 12:49 14:49 20:49 22:49 00:49 | 15秒 | 28万 | |||
30秒 | 50万 | |||||
今日保险 | 08:29 10:07 12:07 14:07 20:29 22:07 00:07 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 28万 | 13次×90天 | |
30秒 | 50万 | |||||
不亦悦乎 | 09:52 12:52 15:52 21:52 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 26万 | 10次×90天 | |
30秒 | 48万 | |||||
理财收益排行榜 | 09:19 13:19 15:19 19:19 21:19 23:19 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 28万 | 12次×90天 | |
30秒 | 50万 | |||||
财经思想者 | 09:07 13:07 15:07 19:07 21:07 23:07 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 12次×90天 | |
30秒 | 55万 | |||||
生活会中的经济学 | 10:19 12:19 14:19 22:19 00:19 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 28万 | 11次×90天 | |
30秒 | 50万 | |||||
每天听见吴晓波 | 09:24 13:24 15:24 19:24 21:24 23:24 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 12次×90天 | |
30秒 | 55万 | |||||
新歌也流行 | 09:29 13:29 15:29 19:29 21:29 23:29 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 30万 | 12次×90天 | |
音乐梦工厂 | 09:10 13:10 15:10 19:10 21:10 23:10 | 30秒 | 55万 | |||
影视原声带 | 10:29 12:29 14:29 22:29 00:29 | 节目名称+由企业名/产品名冠名播出 +广告+节目+6次固定组合套播广告 (T1C-T6C中任选一套) | 15秒 | 28万 | 11次×90天 | |
怀旧金曲馆 | 10:10 12:10 14:10 22:10 00:10 | 30秒 | 50万 | |||
广告无极限 | 客户选择 电台确认 | 1-5分钟 | 按照对应点位散播广告价格40%/分钟计算 | |||
乐享无极限 | 客户选择 电台确认 | 1-5分钟 | 按照对应点位散播广告价格40%/分钟计算(最小投放量30天) | |||
软性报道 | 客户选择 电台确认 | 9700元/次 |
其他说明
1、 客户广告指定头条和末条加收30%,第二条、第三条加收20%;
2、 07:00-08:00《财经早班车》11;00-12:00《交易进行时》17:00-18:00《股市大家谈:下班来财》18:00-19:00《中国财经60分》为节目中插播广告,广告开口时间随机安排。
广告创意、制作、策划费:
1) 时段广告a) 创意费:500元/条。b) 制作费:500元/条(含电台播音员配音、音乐垫底、音响效果);更换广告500元/条。
2) 商业专题a) 5分钟以内创意费:2000元/条;制作费:1500元/条。b) 5分钟以上创意费:2500元/条;制作费:2000元/条。
3、常规广告时段十五分、三十五分、五十五分,各广告时段时长分别为4分钟,超时加收20%。
备注:
1、广告应符合《中华人民共和国广告法》规定;广告须提前三天预定,先付款、后播出; 2、使用直播车进行的现场直播每次加收5000元制作费; 3、周二14:00—17:00设备检修,节目停播时段的广告不另行补播;因重大活动节目调整造成广告延误的电台等额补播; 4、客户单方终止合同、提前停播,须按电台规定支付违约金;特殊形式广告合同须提前与频率协商确认后签订。