红河人民广播电台新闻广告价格表
红河人民广播电台新闻广告价格表
单位:元/次
时 间 | 周一—周日 | |||||
时段 | 常规节目设置 | 节目中插广告 | 段位 | 15秒 | 30秒 | 联办节目时间设置 |
06:00 | 开始曲·节目预告 | 可插广告 | C | 240 | 480 | 06:04-06:29 08:32-08:57 09:32-09:57 10:32-10:57 12:32-12:57 13:40-14:00 14:40-16:00 15:40-15:00 16:40-17:00 17:32-0:25 19:32-0:25 20:32-0:25 21:00-0:25 21:30-0:25 22:00-0:25 22:30-0:25 0:00-0:25 0:30-0:55 01:00-01:25 01:25-01:55 |
06:30 | 转《新闻和报纸摘要》 | 06:29插1分钟广告 | A | 360 | 630 | |
07:00 | 红河新闻(重播) | 可插2分广告两次 | T2 | 480 | 780 | |
07:30 | 民生360 (重播) | 可插2分钟广告两次 | T1 | 540 | 1080 | |
08:00 | 新闻早8点 | 可插2分钟广告两次 | T1 | 540 | 1080 | |
09:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | T2 | 480 | 960 | |
09:10 | 养生讲堂 | 可插2分钟广告两次 | A | 440 | 720 | |
10:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | T2 | 480 | 960 | |
10:10 | 读来读往 | 可插2分钟广告两次 | A | 360 | 720 | |
11:00 | 红河热线 | 可插2分钟广告两次 | T1 | 540 | 1080 | |
12:00 | 新闻12点 | 可插2分钟广告两次 | T1 | 540 | 1080 | |
13:00 | 正点新闻 | 可插1分钟广告两次 | A | 360 | 720 | |
13:10 | 流行阅读(百家讲坛) | 可插2分钟广告两次 | A | 360 | 720 | |
14:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
14:10 | 广播小说 | 可插2分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
15:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
15:00 | 新闻故事会 | 可插2分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
16:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
16:10 | 财富人生 | 可插2分钟广告两次 | B | 300 | 600 | |
17:00 | 正点播报 | 可插1分钟广告两次 | A | 360 | 720 | |
17:10 | 读来读往(重播) | 可插2分钟广告两次 | T2 | 480 | 960 | |
18:00 | 新闻18点 | 可插2分钟广告两次 | T1 | 540 | 1140 | |
18:30 | 红河新闻(首播) | 可插2分钟广告两次 | T2 | 480 | 960 | |
19:00 | 转<新闻联播 | C | 240 | 540 | ||
20:00 | 民生360(直播) | 可插2分钟广告两次 | C | 240 | 540 | |
23:00 | 红河新闻(重播) | 可插2分钟广告两次 | C | 240 | 540 | |
23:300 | 民生360(重播) | 可插2分钟广告两次 | C | 240 | 540 | |
01:00 | 子夜剧场 | 可插2分钟广告两次 | C | 240 | 540 | |
02:00 | 全天播音结束 | C | 240 | 540 |
整点前3分钟,半点后2分钟是固定广告时间
套播广告 | 时段 | 月/元 | |||
12次30″ | T1T1T2T2AABBBCCC | 96000 | |||
10次30″ | T1T1T2T2AABBBCCC | 84000 | |||
8次30″ | T1T1T2T2AABBCC | 78000 | |||
6次30″ | T1T1T2ABC | 60000 | |||
有关红河人民广播电台广告价格表的说明:
1、常规广告5秒、10秒、20秒和60秒价格换算: | |||||
长度 | 价格换算 | 长度 | 价格换算 | ||
5秒 | 10秒价格×70% | 10秒 | 15秒价格×80% | ||
20秒 | 30秒价格×80% | 60秒 | 30秒价格×180% |
2、特约、赞助按同时段30秒广告价格计算,播出方式为:
本节目/栏目由***(企业名称)特约播出+企业广告语(5秒内);
3、指定位置播出的广告加收15%,加急广告(一周内播出)加收5%;
4、只可签订连续七天播出的广告,不可签订隔天、隔周、周一到周五、周六日播出的广告;
5、品牌广告折扣根据广告投放量和时间长短及打款时间确定,一个季度可享受八折优惠,半年享受六.五折优惠,全年享受五折优惠。特殊打折需经分管副台长或台长同意;
6、广告必须先付款后播出,特殊情况面议,交款后如停播,需交纳广告全额的30%违约金;
广告制作收费标准:广告创意1000元/条;一般广告制作500元/条(广告长度在30秒以内);
特殊广告(请名人录音,专门制作音乐、歌曲等)制作费按实际发生费用计费。
红河人民广播电台广告价格表
播出形式 | 时 段 | 收费标准 | |||
正半点报时:(30天起) 企业名称十15秒品牌形象词语 | 双点(十次/天) | 9万元/月 |
90万/年 | ||
单点(十次/天) | 9万元/月 | ||||
单半点(十次/天) | 9万元/月 | ||||
双半点(十次/天) | 9万元/月 | ||||
独家冠名:(30天起) 内容:30"广告2次、主 持人鸣谢2-3次、15"版头1次、15"片花1次 | 时 段 | 节目 | 栏目 | ||
每月 | 全年 | 每月 | 全年 | ||
T1段 | 9万元 | 96万元 | 6万元 | 60万元 | |
T2段 | 7.8万元 | 78万元 | 4.8万元 | 51万元 | |
A段 | 6万元 | 60万元 | 3万元 | 33万元 | |
B段 | 2.4万元 | 27万元 | 2.1万元 | 24万元 | |
特约节目:(30天起) 内容:15"广告2次、主持人鸣谢2-3次、15"版头1次、15"片花1次 | T1段 | 6万元 | 60万元 | 5.1万元 | 54万元 |
T2段 | 4.8万元 | 51万元 | 4.5万元 | 48万元 | |
A段 | 3万元 | 30万元 | 3.6万元 | 36万元 | |
B段 | 1.8万元 | 18万元 | 1.8万元 | 18万元 | |
特约天气预报:(30天起) 内容:15"广告1次、企业名称+10"品牌形象词语特约版头1次 |
4.8万元/月 | ||||
节目中插播专题 : (2′起) | 900元/2′ 1200元/3′ 1500元/4′ 1800元/5′ | ||||
600元/2′ 900元/3′1200元/4′ 1500元/5′ | |||||
1200元/2′ 1500元/3′1800元/4′ 2100元/5′ | |||||
05′专题 | 上午24000元/月 下午18000元/月 晚间27000元/月 | ||||
15′专题 | 上午48000元/月 下午36000元/月 晚间54000元/月 | ||||
25′专题 | 上午78000元/月 下午60000元/月 晚间84000元/月 | ||||
预告重大活动: XX提醒您特别关注+企业15"广告 |
18000元/10次 15"/次 | ||||
公益广告+15"企业形象 | 24000元/月 6次/天 15"/次 | ||||
奖品派发:内容:每小时节目提及企业名称3次 | 1800元/小时(每次奖品价值须在200元以上) | ||||
企业及个人点歌 | 1800元/首(5′内) | ||||
现场直播 | 1.8万元/60′ | ||||
温馨贴示 | 企业形象15"+温馨贴示每次600元,组合每天6次,每月9万元 | ||||
人才招聘及婚庆祝福 | 1800元/首(5′内) |
注:专题时间含在播广告时间,可以有热线或嘉宾到场